Relação de aprovados para a 2ª fase da OBMEP 2011
IFBA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
Nº | NOME DO ALUNO | PONTOS |
01 | Alisson de Santana Spina | 17 |
02 | Alex Miranda de Oliveira | 16 |
03 | Ruane das Virgens Azevedo | 15 |
04 | Paulo Roberto R. Matos Filho | 15 |
05 | Hugo Ferreira Alves | 13 |
06 | Iohana Angélica Torres Cabral | 13 |
07 | Ian Amparo Barbosa | 13 |
08 | Brenda Oliveira Santos | 12 |
09 | Higor Monteiro Paiva | 11 |
10 | Mateus Henrique P. Mascarenhas | 11 |
11 | Diego Lima Bomfim | 11 |
12 | Amanda Beatriz Cunha Teixeira | 10 |
13 | Douglas Thainan Silva L. Mendes | 09 |
14 | Jéssica Mara Santos Azevedo | 09 |
15 | Leonardo Souto Oliveira | 09 |
16 | Yago dos Santos Andrade Cardoso | 09 |
17 | Manuel Guilherme da S Almeida | 08 |
18 | Vitor Macedo Brito Medeiros | 08 |
19 | Laíse Costa Oliveira | 08 |
20 | Aline Reis Freitas | 07 |
21 | Amanda Coqueiro Silva | 07 |
22 | Thayara Coqueiro Moreira | 07 |
Se mais gente de eletrônica viesse, com certeza ocuparíamos mais vagas... só vieram umas 5 pessoas dentre todas as turmas, muito desinteresse.
ResponderExcluirQuantidade é diferente de qualidade...
ResponderExcluirVerdade,da pra observar isso a partir dos primeiros colocados
ResponderExcluirTodas as quantidades de eletronica apresentam qualidade
ResponderExcluir